Seluruh SKPD Pakpak Bharat Provinsi Sumut Terapkan ISO 9001 : 2008
Rabu, 10 Oktober 2012 | 12.12|
PAKPAK BHARAT SELENGGARAKAN FGD PENERAPAN STANDAR MANAJEMEN MUTU ISO
Senin, 30 April 2012 | 09.20|
Kebijakan Mutu
Minggu, 04 Maret 2012 | 23.46|
Sosialisasi SMM ISO 9001:2008 di KP2SP-PM
Sabtu, 03 Maret 2012 | 09.50|
Catat apa yang anda kerjakan dan kerjakan apa yang anda catat adalah motto dari SMM (Sistem Manajemen Mutu) ISO 9001:2008. Untuk menerapkan SMM ISO 9001:2008 harus bergerak dari motto tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Tim ISO Kabupaten Pakpak Bharat Kasiman Berutu, SE, MM pada acara sosialisasi SMM ISO 9001:2008 di Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2012 bertempat di Ruang Rapak KP2SP-PM. Adapun peserta kegiatan tersebut dihadiri oleh tim SMM ISO dari Kabupaten dan seluruh staf, kasi, kasubbag TU dan Kepala Kantor KP2SP-PM.
Seluruh peserta yang hadir sangat antusias mendengarkan penjelasan dari ketua SMM ISO Kabupaten tersebut karena seluruh staf dan jajaran di KP2SP-PM memang dari awal telah memiliki komitmen bersama untuk siap melayani masyarakat dalam hal pengurusan izin dengan motto HP-3G yaitu Handal, Peduli, Gemar, Gedung/Fasilitas, Garansi.
Dengan komitmen bersama untuk melaksanakan motto ini, maka penerapan SMM ISO 9001:2008 di KP2SP-PM disambut dengan sangat positif. Dan pada kesempatan itu juga, KP2SP-PM berhasil menyusun Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu yang dipersyaratkan dalam SMM ISO 9001:2008.
Diakhir acara ketua SMM ISO Kabupaten memperkenalkan yel-yel ISO Kabupaten yaitu : Pakpak Bharat ! Dijawab dengan Nduma. ISO dijawab dengan YES!.
Pada saat sesi sharing, pihak KP2SP-PM mengambil kesimpulan bahwa KP2SP-PM tinggal selangkah lagi menuju SMM ISO 9001:2008.
By : UdamZ
LAUNCHING PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN MUTU (SMM) STANDART SNI ISO 9001:2008 YANG TERINTEGRASI DAN MANDIRI
Selasa, 21 Februari 2012 | 15.03|
ISO 9001:2008
Jumat, 16 Desember 2011 | 15.00|
| ISO 9001:2008 |
| STANDARISASI |
| 1. SOP Pengendalian Dokumen 2. SOP Pengendalian Rekaman 3. SOP Audit Internal 4. SOP Pengendalian Ketidasesuaian 5. SOP Tindakan Pencegahan 6. SOP Komunikasi 7. SOP Evaluasi Kepuasan Pelanggan 8. SOP Pengukuran Dan Analisa Data 9. SOP Pemeliharaaan Sarana Prasarana 10. SOP Perekrutan Pegawai 11. SOP Pelatihan Pegawai 12. SOP Tindakan Perbaikan 13. SOP Pengendalian Surat Menyurat 14. SOP Deadline Perizinan 15. SOP Penetapan Retribusi 16. SOP Penyetoran Retribusi 17. SOP Perjalanan Dinas 18. SOP Kebersihan Kantor dan Jaga Malam 19. SPP Penolakan Penebitan Izin 20. SPP Penyerahan Izin 21. SPP Informasi dan Pengaduan |
| SPP PENERBITAN IZIN |
| Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Izin Gangguan Izin Trayek Izin Usaha Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Izin Penyelenggaraan Reklame Persetujuan Prinsip Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum Persetujuan Prinsip Usaha Hotel dan Penginapan Persetujuan Prinsip Izin Lokasi Izin Lokasi Izin Usaha Hotel dan Penginapan Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Izin Usaha Industri (IUI) Izin Pemanfaatan Kayu Rakyat Izin Usaha Pengambilan dan Pengolahan Mineral Bukan Logam dan Batuan Izin Usaha Ketenagalistrikan Izin Usaha Bengkel Perawatan Kendaraan Bermotor Izin Usaha Salon dan Pangkas Rambut Izin Usaha Restoran Izin Usaha Kesehatan Masyarakat Veteriner Izin Usaha Penggilingan Padi/Tapioka, Huller dan Penyosoh Beras |
Sasaran Mutu
Minggu, 11 Desember 2011 | 14.13|
| No | Nama Kegiatan | Sasaran Mutu | Target | Strategi | Sumber Data | Frekuensi Analisa | Penanggung Jawab |
| 1 | Penerbitan Izin (Transparan, tepat waktu) | Kesesuaian penyelesaian proses Izin sesuai dengan standar waktu yang ditetapkan (HARI KERJA) TARGET KESESUAIAN : 80 % | |||||
| 1. IMB § IMB Non Usaha § | Maks : 5 HK | 1. Meningkatkan koordinasi dengan Tim Teknis perizinan dari Dinas PU Kabupaten Pakpak Bharat. | 1. Hasil evaluasi perizinan. | 3 Bulanan | Kasi Izin | ||
| 2. Membuat laporan harian penyelesaian Perizinan | 2. Agenda petugas pelayanan. | Harian*) | PP | ||||
| 3. Membuat jadwal target waktu penyelesaian izin | 3. Agenda petugas pelayanan. | Harian*) | PP | ||||
| 4. Meningkatkan aksessibilitas masyarakat tehadap proses perizinan | 4. LSM, Tokoh Masyarakat, Wartawan | 6 Bulan | Kasi Izin | ||||
| 5. Menyurati Dinas PU Kabupaten Pakpak Bharat tentang deadline izin apabila waktu penyelesaian izin telah melebih waktu. | 5. Daftar Jadwal target penyelesaian izin | Harian*) | Kasi Izin | ||||
| 6. Melakukan sosialisasi perizinan | 6. Perbup, SOP, SPP, Brosur, Internet | 1 Tahun | Kasi Izin | ||||
| 7. Melakukan penyuluhan perizinan | 7. Hasil Monitoring. | 1 Minggu | Kasi Izin | ||||
| 8. Monitoring dan Evaluasi | 8. Laporan masyarakat, petugas lapangan, dll. | 3 Bulan | Kasi Info | ||||
| 9. Membuat Laporan Perizinan Triwulan dan dilaporkan kepada Bupati dan Dinas PU Kab. Pakpak Bharat. | 9. Database apliKasi Izin. | 3 Bulan | Kasi Info | ||||
| 2. HO § Baru § Perpanjangan § Perubahan § Penggantian | Maks : 7 HK Maks : 3 HK Maks : 3 HK Maks : 3 HK | 1. Membuat laporan harian penyelesaian Perizinan | 1. Agenda Petugas Pelayanan. | Harian*) | PP | ||
| 2. Membuat jadwal target waktu penyelesaian izin | 2. Agenda petugas pelayanan. | Harian*) | PP | ||||
| 3. Meningkatkan aksessibilitas masyarakat tehadap proses perizinan | 3. LSM, Tokoh Masyarakat, Wartawan. | 6 Bulan | Kasi Izin | ||||
| 4. Melakukan sosialisasi perizinan | 4. Perbup, SOP, SPP, Brosur, Internet | 1 Tahun | Kasi Izin | ||||
| 5. Melakukan penyuluhan perizinan | 5. Hasil Monitoring. | Mingguan | Kasi Info | ||||
| 6. Monitoring dan Evaluasi | 6. Laporan masyarakat, petugas lapangan, dll. | 3 Bulan | Kasi Info | ||||
| 7. Membuat Laporan Perizinan Triwulan dan dilaporkan kepada Bupati dan Kantor Camat. | 7. Database apliKasi Izin. | 3 Bulan | Kasi Info | ||||
| 1. Izin Trayek § Baru § Perpanjangan § Perubahan § Penggantian | Maks : 7 HK Maks : 3 HK Maks : 3 HK Maks : 3 HK | 1. Meningkatkan koordinasi dengan Tim Teknis perizinan dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Pakpak Bharat. | 1. Hasil evaluasi perizinan. | 3 Bulan | Kasi Izin | ||
| 2. Membuat laporan harian penyelesaian Perizinan | 2. Agenda petugas pelayanan. | Harian*) | PP | ||||
| 3. Membuat jadwal target waktu penyelesaian izin | 3. Agenda petugas pelayanan. | Harian*) | PP | ||||
| 4. Meningkatkan aksessibilitas masyarakat tehadap proses perizinan | 4. LSM, Tokoh Masyarakat, dll. | 6 Bulan | Kasi Izin | ||||
| 5. Menyurati Dinas Perhubungan Kabupaten Pakpak Bharat tentang deadline izin apabila waktu penyelesaian izin telah melebih waktu. | 5. Daftar Jadwal Target penyelesaian Izin | Harian*) | Kasi Izin | ||||
| 6. Monitoring dan Evaluasi | 6. Laporan masyarakat, petugas lapangan, dll. | 1 Tahun | Kasi Info | ||||
| 7. Membuat Laporan Perizinan Triwulan dan dilaporkan kepada Bupati dan Dinas BUDPARHUBMANSIH. | 7. Database apliKasi Izin. | 3 Bulan | Kasi Info | ||||
| 4. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol § Baru § Perpanjangan § Perubahan § Penggantian | Maks : 10 HK Maks : 5 HK Maks : 5 HK Maks : 5 HK | 1. Meningkatkan koordinasi dengan Tim Teknis perizinan dari Dinas Perindagkop, UMKM. | 1. Hasil evaluasi perizinan. | 3 Bulan | Kasi Izin | ||
| 2. Membuat laporan harian penyelesaian Perizinan | 2. Agenda petugas pelayanan. | Harian*) | PP | ||||
| 3. Membuat jadwal target waktu penyelesaian izin | 3. Agenda petugas pelayanan. | Harian*) | PP | ||||
| 4. Meningkatkan aksessibilitas masyarakat tehadap proses perizinan | 4. LSM, Tokoh Masyarakat, Wartawan | 6 Bulan | Kasi Izin | ||||
| 5. Menyurati Dinas Perindagkop, UMKM tentang deadline izin apabila waktu penyelesaian izin telah melebih waktu. | 5. Daftar Jadwal target penyelesaian izin | Harian*) | PP | ||||
| 6. Melakukan sosialisasi perizinan | 6. Perbup, SOP, SPP, Brosur, Internet | 1 Tahun | Kasi Izin | ||||
| 7. Melakukan penyuluhan perizinan | 7. Hasil Monitoring. | Bulanan | Kasi Info | ||||
| 8. Monitoring dan Evaluasi | 8. Laporan masyarakat, petugas lapangan, dll. | 6 Bulan | Kasi Info | ||||
| 9. Membuat Laporan Perizinan Triwulan dan dilaporkan kepada Bupati dan Dinas Perindagkop, UMKM. | 9. Database apliKasi Izin. | 3 Bulan | Kasi Info | ||||
| 4. SIUP § Baru § Perpanjangan § Perubahan § Penggantian | Maks : 3 HK Maks : 2 HK Maks : 2 HK Maks : 2 HK | 1. Membuat laporan harian penyelesaian Perizinan | 1. Agenda Petugas Pelayanan. | Harian*) | PP | ||
| 2. Membuat jadwal target waktu penyelesaian izin | 2. Agenda petugas pelayanan. | Harian*) | PP | ||||
| 3. Monitoring dan Evaluasi | 3. Laporan masyarakat, petugas lapangan, dll. | 3 Bulan | Kasi Info | ||||
| 4. Membuat laporan triwulan kepada Bupati dan Dinas Perindagkop, UMKM. | 4. Database apliKasi Izin. | 3 Bulan | Kasi Info | ||||
| 5. Mengirim laporan triwulan ke Dinas Perdagangan Provinsi. | 5. Database apliKasi Izin. | 6 Bulan | Kasi Info | ||||
| 8. TDP § Baru § Perpanjangan § Perubahan § Penggantian | Maks : 5 HK Maks : 3 HK Maks : 3 HK Maks : 3 HK | 1. Membuat laporan harian penyelesaian Perizinan | 1. Agenda Petugas Pelayanan. | Harian*) | PP | ||
| 2. Membuat jadwal target waktu penyelesaian izin | 2. Agenda petugas pelayanan. | Harian*) | PP | ||||
| 3. Monitoring dan Evaluasi | 3. Laporan masyarakat, petugas lapangan, dll. | 3 Bulan | Kasi Info | ||||
| 4. Membuat laporan triwulan kepada Bupati dan Dinas Perindagkop, UMKM. | 4. Database apliKasi Izin. | 3 Bulan | Kasi Info | ||||
| 5. Mengirim laporan triwulan ke Dinas Perdagangan Provinsi dan Kementerian Perdagangan RI. | 5. Database apliKasi Izin. | 6 Bulan | Kasi Info | ||||
| 7. IUJK § Baru § Perpanjangan § Perubahan § Penggantian | Maks : 5 HK Maks : 3 HK Maks : 3 HK Maks : 3 HK | 1. Membuat laporan harian penyelesaian Perizinan | 1. Agenda Petugas Pelayanan. | Harian*) | PP | ||
| 2. Membuat jadwal target waktu penyelesaian izin | 2. Agenda petugas pelayanan. | Harian*) | PP | ||||
| 3. Monitoring dan Evaluasi | 3. Laporan masyarakat, petugas lapangan, dll. | 3 Bulan | Kasi Info | ||||
| 4. Membuat laporan triwulan kepada Bupati. | 4. Database apliKasi Izin. | 3 Bulan | Kasi Izin | ||||
| 8. Izin Restoran § Baru § Perpanjangan § Perubahan § Penggantian | Maks : 5 HK Maks : 3 HK Maks : 3 HK Maks : 3 HK | 1. Meningkatkan koordinasi dengan Tim Teknis perizinan dari Dinas BUDPARHUBMANSIH. | 1. Hasil evaluasi perizinan. | 3 Bulan | Kasi Izin | ||
| 2. Membuat laporan harian penyelesaian Perizinan | 2. Agenda petugas pelayanan. | Harian*) | PP | ||||
| 3. Membuat jadwal target waktu penyelesaian izin | 3. Agenda petugas pelayanan. | Harian*) | PP | ||||
| 4. Meningkatkan aksessibilitas masyarakat tehadap proses perizinan | 4. LSM, Tokoh Masyarakat, Wartawan | 6 Bulan | Kasi Izin | ||||
| 5. Menyurati Dinas DISBUDPARHUBMANSIH tentang deadline izin apabila waktu penyelesaian izin telah melebih waktu. | 5. Daftar Jadwal target penyelesaian izin | Harian*) | PP | ||||
| 6. Melakukan sosialisasi perizinan | 6. Perbup, SOP, SPP, Brosur, Internet | 1 Tahun | Kasi Izin | ||||
| 7. Melakukan penyuluhan perizinan | 7. Hasil Monitoring. | Bulanan | Kasi Info | ||||
| 8. Monitoring dan Evaluasi | 8. Laporan masyarakat, petugas lapangan, dll. | 3 Bulan | Kasi Info | ||||
| 9. Membuat laporan triwulan dan melaporkan kepada Bupati dan Dinas BUDPARHUBMANSIH. | 9. Database apliKasi Izin. | 3 Bulan | Kasi Izin | ||||
| 7. Izin Penyelenggaraan Reklame § Baru § Perpanjangan § Perubahan § Penggantian | Maks : 5 HK Maks : 3 HK Maks : 3 HK Maks : 3 HK | 1. Meningkatkan koordinasi dengan Tim Teknis perizinan dari Dinas BUDPARHUBMANSIH. | 1. Hasil evaluasi perizinan. | 3 Bulan | Kasi Izin | ||
| 2. Membuat laporan harian penyelesaian Perizinan | 2. Agenda petugas pelayanan. | Harian*) | PP | ||||
| 3. Membuat jadwal target waktu penyelesaian izin | 3. Agenda petugas pelayanan. | Harian*) | PP | ||||
| 4. Menyurati Dinas DISBUDPARHUBMANSIH tentang deadline izin apabila waktu penyelesaian izin telah melebih waktu. | 4. Daftar Jadwal target penyelesaian izin | Harian*) | PP | ||||
| 5. Monitoring Dan Evaluasi | 5. LSM, Tokoh Masyarakat, Wartawan | 3 Bulan | Kasi Info | ||||
| 6. Membuat laporan triwulan dan melaporkan kepada Bupati dan Dinas BUDPARHUBMANSIH. | 6. Database apliKasi Izin. | 3 Bulan | Kasi Info | ||||
| 9. Izin Penggilingan Padi § Baru § Perpanjangan § Perubahan § Penggantian | Maks : 5 HK Maks : 3 HK Maks : 3 HK Maks : 3 HK | 1. Membuat laporan harian penyelesaian Perizinan | 1. Agenda petugas pelayanan. | Harian*) | PP | ||
| 2. Membuat jadwal target waktu penyelesaian izin | 2. Agenda petugas pelayanan. | Harian*) | PP | ||||
| 3. Melakukan Penyuluhan Perizinan. | 3. Hasil monitoring. | 3 Bulan | Kasi Info | ||||
| 4. Monitoring dan Evaluasi. | 4. LSM, Tokoh Masyarakat, Wartawan | 3 Bulan | Kasi Info | ||||
| 5. Membuat laporan triwulan dan melaporkan kepada Bupati dan Dinas Pertanian. | 5. Database apliKasi Izin. | 3 Bulan | Kasi Info | ||||
| 10. Izin Rekreasi dan Hiburan Umum § Baru § Perpanjangan § Perubahan § Penggantian | Maks : 5 HK Maks : 3 HK Maks : 3 HK Maks : 2 HK | 1. Meningkatkan koordinasi dengan Tim Teknis perizinan dari Dinas BUDPARHUBMANSIH. | 1. Hasil evaluasi perizinan. | 3 Bulan | Kasi Izin | ||
| 2. Membuat laporan harian penyelesaian Perizinan | 2. Agenda petugas pelayanan. | Harian*) | PP | ||||
| 3. Membuat jadwal target waktu penyelesaian izin | 3. Agenda petugas pelayanan. | Harian*) | PP | ||||
| 4. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap proses perizinan. | 4. LSM, Tokoh Masyarakat. | 6 Bulan | Kasi Izin | ||||
| 5. Menyurati Dinas DISBUDPARHUBMANSIH tentang deadline izin apabila waktu penyelesaian izin telah melebih waktu. | 5. Daftar Jadwal target penyelesaian izin. | Harian*) | PP | ||||
| 6. Monitoring Dan Evaluasi | 6. LSM, Tokoh Masyarakat. | 3 Bulan | Kasi Info | ||||
| 7. Membuat laporan triwulan dan melaporkan kepada Bupati dan Dinas BUDPARHUBMANSIH. | 7. Database apliKasi Izin. | 3 Bulan | Kasi Info | ||||
| 11. Izin Sarana Kesehatan § Baru § Perpanjangan § Perubahan § Penggantian | Maks : 7 HK Maks : 5 HK Maks : 5 HK Maks : 3 HK | 1. Meningkatkan koordinasi dengan Tim Teknis perizinan dari Dinas Kesehatan. | 1. Hasil Evaluasi perizinan. | 3 Bulan | Kasi Izin | ||
| 2. Membuat laporan harian penyelesaian Perizinan | 2. Agenda petugas pelayanan. | Harian*) | PP | ||||
| 3. Membuat jadwal target waktu penyelesaian izin | 3. Agenda petugas pelayanan. | Harian*) | PP | ||||
| 4. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap proses perizinan. | 4. LSM, Tokoh Masyarakat, dll. | 6 Bulan | Kasi Izin | ||||
| 5. Menyurati Dinas Kesehatan Kabupaten Pakpak Bharat tentang deadline izin apabila waktu penyelesaian izin telah melebih waktu. | 5. Daftar Jadwal target penyelesaian izin | Harian*) | PP | ||||
| 6. Monitoring Dan Evaluasi | 6. LSM, Tokoh Masyarakat. | 3 Bulan | Kasi Info | ||||
| 7. Membuat laporan triwulan dan melaporkan kepada Bupati dan Dinas Kesehatan. | 7. Database apliKasi Izin. | 3 Bulan | Kasi Info | ||||
| 12. Pemakaian Kekayaan Daerah | Maks : 3 HK | 1. Meningkatkan koordinasi dengan Tim Teknis perizinan dari Dinas PU, Dinas BUDPARHUBMANSIH, Dinas Pertanian, Bagian Umum Sekretariat Daerah . | 1. Hasil evaluasi perizinan. | 3 Bulan | Kasi Izin | ||
| 2. Membuat laporan harian penyelesaian Perizinan | 2. Agenda petugas pelayanan. | Harian*) | PP | ||||
| 3. Membuat jadwal target waktu penyelesaian izin | 3. Agenda petugas pelayanan | Harian*) | PP | ||||
| 4. Monitoring Dan Evaluasi | 4. LSM, Tokoh Masyarakat. | 3 Bulan | Kasi Info | ||||
| 5. Membuat laporan triwulan dan melaporkan kepada Bupati dan SKPD terkait. | 5. Database apliKasi Izin. | 3 Bulan | Kasi Info | ||||
| 13. Persetujuan Prinsip Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum § Baru § Perpanjangan § Perubahan § Penggantian | Maks : 7 HK Maks : 5 HK Maks : 5 HK Maks : 3 HK | 1. Meningkatkan koordinasi dengan Tim Teknis perizinan dari Dinas BUDPARHUBMANSIH. | 1. Hasil evaluasi perizinan. | 3 Bulan | Kasi Izin | ||
| 2. Membuat laporan harian penyelesaian Perizinan | 2. Agenda petugas pelayanan. | Harian*) | PP | ||||
| 3. Membuat jadwal target waktu penyelesaian izin | 3. Agenda petugas pelayanan. | Harian*) | PP | ||||
| 4. Menyurati Dinas DISBUDPARHUBMANSIH tentang deadline izin apabila waktu penyelesaian izin telah melebih waktu. | 4. Daftar jadwal target penyelesaian izin. | 3 Bulan | Kasi Izin | ||||
| 14. Persetujuan Prinsip Usaha Hotel dan Penginapan § Baru § Perpanjangan § Perubahan § Penggantian | Maks : 7 HK Maks : 5 HK Maks : 5 HK Maks : 3 HK | 1. Meningkatkan koordinasi dengan Tim Teknis perizinan dari Dinas BUDPARHUBMANSIH. | 1. Hasil evaluasi perizinan. | 3 Bulan | Kasi Izin | ||
| 2. Membuat laporan harian penyelesaian Perizinan | 2. Agenda petugas pelayanan. | Harian*) | PP | ||||
| 3. Membuat jadwal target waktu penyelesaian izin | 3. Agenda petugas pelayanan | Harian*) | PP | ||||
| 4. Menyurati Dinas BUDPARUBMANSIH tentang deadline izin apabila waktu penyelesaian izin telah melebih waktu. | 4. Daftar jadwal target penyelesaian izin | Harian*) | PP | ||||
| 15. Persetujuan Prinsip Izin Lokasi § Baru § Perpanjangan § Perubahan § Penggantian | Maks : 12 HK Maks : 5 HK Maks : 5 HK Maks : 3 HK | 1. Membuat laporan harian penyelesaian Perizinan | 1. Agenda petugas pelayanan | Harian*) | PP | ||
| 2. Membuat jadwal target waktu penyelesaian izin | 2. Agenda petugas pelayanan | Harian*) | PP | ||||
| 16. Izin Lokasi § Baru § Perpanjangan § Perubahan § Penggantian | Maks : 12 HK Maks : 5 HK Maks : 5 HK Maks : 3 HK | 1. Meningkatkan koordinasi dengan Tim Teknis perizinan dari Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Bappeda dan Kecamatan. | 1. Hasil evaluasi perizinan. | 3 Bulan | Kasi Izin | ||
| 2. Membuat laporan harian penyelesaian Perizinan | 2. Agenda petugas pelayanan. | Harian*) | PP | ||||
| 3. Membuat jadwal target waktu penyelesaian izin | 3. Agenda petugas pelayanan. | Harian*) | PP | ||||
| 4. Menyurati SKPD terkait tentang deadline izin apabila waktu penyelesaian izin telah melebih waktu. | 4. Daftar jadwal target penyelesaian izin. | Harian*) | PP | ||||
| 5. Monitoring dan Evaluasi. | 5. LSM, Tokoh Masyarakat. | 3 Bulan | Kasi Info | ||||
| 6. Membuat laporan triwulan dan melaporkan kepada Bupati dan Dinas terkait. | 6. Database apliKasi Izin | 3 Bulan | Kasi Info | ||||
| 17. Izin Pemanfaatan Kayu Rakyat | Maks : 21 HK | 1. Meningkatkan koordinasi dengan Tim Teknis perizinan dari Dinas Kehutanan. | 1. Hasil evaluasi perizinan | 3 Bulan | Kasi Izin | ||
| 2. Membuat laporan harian penyelesaian Perizinan | 2. Agenda petugas pelayanan | Harian*) | PP | ||||
| 3. Membuat jadwal target waktu penyelesaian izin | 3. Agenda petugas pelayanan | Harian*) | PP | ||||
| 4. Meningkatkan Aksebilitas masyarakat terhadap proses perizinan. | 4. LSM, Tokoh Masyarakat. | Harian*) | PP | ||||
| 5. Menyurati Dinas Kehutanan tentang deadline izin apabila waktu penyelesaian izin telah melebih waktu. | 5. Daftar jadwal target penyelesaian perizinan | 3 Bulan | Kasi Izin | ||||
| 6. Monitoring dan Evaluasi | 6. Laporan dari masyarakat, petugas lapangan, satpol pp. | 3 Bulan | Kasi Info | ||||
| 7. Membuat laporan triwulan dan melaporkan kepada Bupati dan Dinas Kehutanan. | 7. Database apliKasi Izin. | 3 Bulan | Kasi Info | ||||
| 18. Izin Usaha Pengambilan dan Pengolahan Mineral Bukan Logam dan Batuan § Baru § Perpanjangan § Perubahan § Penggantian | Maks : 7 HK Maks : 3 HK Maks : 3 HK Maks : 3 HK | 1. Meningkatkan koordinasi dengan Tim Teknis perizinan dari Dinas Kehutanan. | 1. Hasil evaluasi perizinan. | 3 Bulan | Kasi Izin | ||
| 2. Membuat laporan harian penyelesaian Perizinan | 2. Agenda petugas pelayanan. | Harian*) | PP | ||||
| 3. Membuat jadwal target waktu penyelesaian izin | 3. Agenda petugas pelayanan. | Harian*) | PP | ||||
| 4. Meningkatkan Aksebilitas masyarakat terhadap proses perizinan. | 4. LSM, Tokoh Masyarakat. | 3 Bulan | Kasi Izin | ||||
| 5. Menyurati Dinas Kehutanan tentang deadline izin apabila waktu penyelesaian izin telah melebih waktu. | 5. Daftar jadwal target penyelesaian izin. | Harian*) | PP | ||||
| 6. Penyuluhan Izin. | 6. Hasil Monitoring. | Bulanan | Kasi Info | ||||
| 7. Monitoring dan Evaluasi | 7. Laporan masyarakat, petugas lapangan, satpol pp. | 3 Bulan | Kasi Info | ||||
| 8. Membuat laporan triwulan dan melaporkan kepada Bupati dan Dinas Kehutanan. | 8. Database apliKasi Izin. | 3 Bulan | Kasi Info | ||||
| 19. Izin Usaha Bengkel dan Perawatan Kendaraan Bermotor § Baru § Perpanjangan § Perubahan § Penggantian | Maks : 5 HK Maks : 3 HK Maks : 3 HK Maks : 3 HK | 1. Membuat laporan harian penyelesaian Perizinan | 1. Agenda petugas pelayanan. | Harian*) | PP | ||
| 2. Membuat jadwal target waktu penyelesaian izin | 2. Agenda petugas pelayanan. | Harian*) | PP | ||||
| 3. Meningkatkan Aksebilitas masyarakat terhadap proses perizinan. | 3. Tokoh Masyarakat, LSM. | 6 Bulan | Kasi Izin | ||||
| 4. Penyuluhan Izin. | 4. Hasl monitoring. | 2 Bulan | Kasi Info | ||||
| 5. Monitoring dan Evaluasi. | 5. Laporan masyarakat, petugas lapangan, satpol pp. | 3 Bulan | Kasi Info | ||||
| 6. Membuat laporan triwulan dan melaporkan kepada Bupati dan Dinas BUDPARHUBMANSIH. | 6. Database apliKasi Izin. | 3 Bulan | Kasi Info | ||||
| 20. Izin Usaha Salon dan Pangkas Rambut § Baru § Perpanjangan § Perubahan § Penggantian | Maks : 4 HK Maks : 3 HK Maks : 3 HK Maks : 3 HK | 1. Membuat laporan harian penyelesaian Perizinan | 1. Agenda petugas pelayanan. | Harian*) | PP | ||
| 2. Membuat jadwal target waktu penyelesaian izin | 2. Agenda petugas pelayanan. | Harian*) | PP | ||||
| 3. Meningkatkan Aksebilitas masyarakat terhadap proses perizinan. | 3. Tokoh Masyarakat, LSM | 6 Bulan | Kasi Izin | ||||
| 4. Penyuluhan Izin. | 4. Hasil monitoring. | 2 Bulan | | ||||
| 5. Monitoring dan Evaluasi. | 5. Laporan masyarakat, petugas lapangan, satpol pp. | 3 Bulan | Kasi Info | ||||
| 6. Membuat laporan triwulan dan melaporkan kepada Bupati dan Dinas BUDPARHUBMANSIH. | 6. Database apliKasi Izin. | 3 Bulan | Kasi Info | ||||
| 21. Izin Usaha Kesehatan Masyarakat Veteriner § Baru § Perpanjangan § Perubahan § Penggantian | Maks : 7 HK Maks : 3 HK Maks : 3 HK Maks : 3 HK | 1. Meningkatkan koordinasi dengan Tim Teknis perizinan dari Dinas Pertanian. | 1. Hasil evaluasi perizinan. | 3 Bulan | Kasi Izin | ||
| 2. Membuat laporan harian penyelesaian Perizinan | 2. Agenda petugas pelayanan. | Harian*) | PP | ||||
| 3. Membuat jadwal target waktu penyelesaian izin | 3. Agenda petugas pelayanan. | Harian*) | PP | ||||
| 4. Meningkatkan Aksebilitas masyarakat terhadap proses perizinan. | 4. Tokoh Masyarakat, LSM. | 6 Bulan | Kasi Izin | ||||
| 5. Menyurati Dinas Pertanian tentang deadline izin apabila waktu penyelesaian izin telah melebih waktu. | 5. Daftar jadwal target penyelesaian izin. | Harian*) | PP | ||||
| 6. Penyuluhan Izin. | 6. Hasil monitoring. | 3 Bulan | Kasi Info | ||||
| 7. Monitoring dan Evaluasi. | 7. Laporan masyarakat, petugas lapangan, sapol pp. | 3 Bulan | Kasi Info | ||||
| 8. Membuat laporan triwulan dan melaporkan kepada Bupati dan Dinas Pertanian. | 8. Database apliKasi Izin. | 3 Bulan | Kasi Info | ||||
| 22. Izin Usaha Hotel dan Penginapan § Baru § Perpanjangan § Perubahan § Penggantian | Maks : 5 HK Maks : 3 HK Maks : 3 HK Maks : 3 HK | 1. Meningkatkan koordinasi dengan Tim Teknis perizinan dari Dinas BUDPARHUBMANSIH. | 1. Hasil evaluasi perizinan. | 3 Bulan | Kasi Izin | ||
| 2. Membuat laporan harian penyelesaian Perizinan | 2. Agenda petugas pelayanan. | Harian*) | PP | ||||
| 3. Membuat jadwal target waktu penyelesaian izin | 3. Agenda petugas pelayanan. | Harian*) | PP | ||||
| 4. Menyurati Dinas BUDPARHUBMANSIH tentang deadline izin apabila waktu penyelesaian izin telah melebih waktu. | 4. Daftar jadwal target penyelesaian izin. | Harian*) | PP | ||||
| 5. Monitoring dan Evaluasi. | 5. Laporan masyarkat, petugas lapangan, satpol pp. | 3 Bulan | Kasi Info | ||||
