Realisasi Perizinan Tahun 2009
| JENIS PERIZINAN | JUMLAH | TOTAL | |||
| Baru | U | P | G | ||
| 1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 2. Izin Gangguan | 29 | 0 | 14 | 0 | 43 |
| 3. Izin Angkutan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4. Izin Usaha Industri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. IUJK | 16 | 2 | 27 | 0 | 45 |
| 6. Izin Pemanfaatan Kayu | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 7. SIUP | 25 | 0 | 5 | 0 | 30 |
| 8. TDP | 30 | 0 | 5 | 0 | 35 |
| 9. Sarana Kesehatan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10. Izin Galian Golongan “C” | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NB : U : Perubahan, P : Perpanjangan, G : Penggantian

