PERHITUNGAN JAMINAN BIAYA PEMBONGKARAN REKLAME
DAN ALAT PERAGA PENYERUPAI REKLAME NON KOMERSIAL
NO. | URAIAN UNTUK MENEMPEL PADA PRASARANA MILIK PEMKAB | HARGA SATUAN |
1. | Spanduk dan Umbul-umbul per satu spanduk dan umbul-umbul | Rp. 7.500,00 |
2. | Baliho per M2 | Rp. 15.000,00 |
3. | Panggung Spanduk, JPO dan lain-lain (dihitung satu sisi) | Rp. 75.000,00 |
No. | Uraian Pekerjaan Untuk Yang Menggunakan Konstruksi Permanen Milik Penyelenggara | Indeks Pembongkaran Berdasarkan Tingkat Kesulitan | Volume | Harga Satuan |
1. | Menempel pada bangunan lantai satu | 1 | 1 M2 | Rp. 25.000,00 |
2. | Menempel pada bangunan lantai dua | 1,5 | 1 M2 | Rp. 25.000,00 |
3. | Menempel pada bangunan lantai tiga | 2,0 | 1 M2 | Rp. 25.000,00 |
4. | Menempel pada bangunan lantai empat atau lebih tinggi | 2,5 | 1 M2 | Rp. 35.000,00 |
5. | Ukuran < 4 M2 (diperhitungkan satu sisi) | 1 | 1 M2 | Rp. 25.000,00 |
6. | Ukuran > 4 s/d 16 M2 (diperhitungkan satu sisi) | 1 | 1 M2 | Rp. 30.000,00 |
7. | Ukuran > 16 M2 dengan ketinggian setara dengan lantai satu (batas panel bawah) | 1,5 | 1 M2 | Rp. 35.000,00 |
8. | Ukuran > 16 M2 dengan ketinggian setara dengan lantai dua (batas panel bawah) | 2 | 1 M2 | Rp. 35.000,00 |
9. | Ukuran > 16 M2 dengan ketinggian setara dengan lantai tiga (batas panel bawah) | 2,5 | 1 M2 | Rp. 35.000,00 |
10. | Ukuran > 16 M2 dengan ketinggian setara dengan lantai empat atau lebih tinggi (batas panel bawah) | 3 | 1 M2 | Rp. 35.000,00 |
Reklame dan alat peraga penyerupai reklame non komersial yang menggunakan daya listrik dikenakan biaya pemutusan listrik sebesar Rp 50.000,00 per titik.
TABEL PENGHITUNGAN KOMPENSASI BEBAN RUANG PUBLIK
(KBRP)
NO | JENIS REKLAME | | HPTR | KBRP |
1 | | | 75% | 75 % HPTR |
Media Reklame yang menjorok ke ruang publik | 1. Rokok | 700,000 | 525,000 | |
2. Non Rokok | 400,000 | 300,000 | ||
| | | | |
2 | | | 25% | 25 % HPTR |
Media Reklame di tanah persil yang tiangnya diatas tanah negara | 1. Rokok | 700,000 | 175,000 | |
2. Non Rokok | 400,000 | 100,000 | ||
| | | |