Lampiran 2
SASARAN MUTU
No: 503/WMM/SM/05/C.541
No | Nama Kegiatan | Sasaran Mutu | Target | Strategi | Sumber Data | Frekuensi Analisa | Penanggung Jawab |
1 | Penerbitan Izin (Transparan, tepat waktu) | Kesesuaian penyelesaian proses Izin sesuai dengan standar waktu yang ditetapkan (HARI KERJA) TARGET KESESUAIAN : 80 % | |||||
1. IMB § IMB Non Usaha § | Maks : 5 HK | 1. Meningkatkan koordinasi dengan Tim Teknis perizinan dari Dinas PU Kabupaten Pakpak Bharat. | 1. Hasil evaluasi perizinan. | 3 Bulanan | Kasi Izin | ||
2. Membuat laporan harian penyelesaian Perizinan | 2. Agenda petugas pelayanan. | Harian*) | PP | ||||
3. Membuat jadwal target waktu penyelesaian izin | 3. Agenda petugas pelayanan. | Harian*) | PP | ||||
4. Meningkatkan aksessibilitas masyarakat tehadap proses perizinan | 4. LSM, Tokoh Masyarakat, Wartawan | 6 Bulan | Kasi Izin | ||||
5. Menyurati Dinas PU Kabupaten Pakpak Bharat tentang deadline izin apabila waktu penyelesaian izin telah melebih waktu. | 5. Daftar Jadwal target penyelesaian izin | Harian*) | Kasi Izin | ||||
6. Melakukan sosialisasi perizinan | 6. Perbup, SOP, SPP, Brosur, Internet | 1 Tahun | Kasi Izin | ||||
7. Melakukan penyuluhan perizinan | 7. Hasil Monitoring. | 1 Minggu | Kasi Izin | ||||
8. Monitoring dan Evaluasi | 8. Laporan masyarakat, petugas lapangan, dll. | 3 Bulan | Kasi Info | ||||
9. Membuat Laporan Perizinan Triwulan dan dilaporkan kepada Bupati dan Dinas PU Kab. Pakpak Bharat. | 9. Database apliKasi Izin. | 3 Bulan | Kasi Info | ||||
2. HO § Baru § Perpanjangan § Perubahan § Penggantian | Maks : 7 HK Maks : 3 HK Maks : 3 HK Maks : 3 HK | 1. Membuat laporan harian penyelesaian Perizinan | 1. Agenda Petugas Pelayanan. | Harian*) | PP | ||
2. Membuat jadwal target waktu penyelesaian izin | 2. Agenda petugas pelayanan. | Harian*) | PP | ||||
3. Meningkatkan aksessibilitas masyarakat tehadap proses perizinan | 3. LSM, Tokoh Masyarakat, Wartawan. | 6 Bulan | Kasi Izin | ||||
4. Melakukan sosialisasi perizinan | 4. Perbup, SOP, SPP, Brosur, Internet | 1 Tahun | Kasi Izin | ||||
5. Melakukan penyuluhan perizinan | 5. Hasil Monitoring. | Mingguan | Kasi Info | ||||
6. Monitoring dan Evaluasi | 6. Laporan masyarakat, petugas lapangan, dll. | 3 Bulan | Kasi Info | ||||
7. Membuat Laporan Perizinan Triwulan dan dilaporkan kepada Bupati dan Kantor Camat. | 7. Database apliKasi Izin. | 3 Bulan | Kasi Info | ||||
1. Izin Trayek § Baru § Perpanjangan § Perubahan § Penggantian | Maks : 7 HK Maks : 3 HK Maks : 3 HK Maks : 3 HK | 1. Meningkatkan koordinasi dengan Tim Teknis perizinan dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Pakpak Bharat. | 1. Hasil evaluasi perizinan. | 3 Bulan | Kasi Izin | ||
2. Membuat laporan harian penyelesaian Perizinan | 2. Agenda petugas pelayanan. | Harian*) | PP | ||||
3. Membuat jadwal target waktu penyelesaian izin | 3. Agenda petugas pelayanan. | Harian*) | PP | ||||
4. Meningkatkan aksessibilitas masyarakat tehadap proses perizinan | 4. LSM, Tokoh Masyarakat, dll. | 6 Bulan | Kasi Izin | ||||
5. Menyurati Dinas Perhubungan Kabupaten Pakpak Bharat tentang deadline izin apabila waktu penyelesaian izin telah melebih waktu. | 5. Daftar Jadwal Target penyelesaian Izin | Harian*) | Kasi Izin | ||||
6. Monitoring dan Evaluasi | 6. Laporan masyarakat, petugas lapangan, dll. | 1 Tahun | Kasi Info | ||||
7. Membuat Laporan Perizinan Triwulan dan dilaporkan kepada Bupati dan Dinas BUDPARHUBMANSIH. | 7. Database apliKasi Izin. | 3 Bulan | Kasi Info | ||||
4. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol § Baru § Perpanjangan § Perubahan § Penggantian | Maks : 10 HK Maks : 5 HK Maks : 5 HK Maks : 5 HK | 1. Meningkatkan koordinasi dengan Tim Teknis perizinan dari Dinas Perindagkop, UMKM. | 1. Hasil evaluasi perizinan. | 3 Bulan | Kasi Izin | ||
2. Membuat laporan harian penyelesaian Perizinan | 2. Agenda petugas pelayanan. | Harian*) | PP | ||||
3. Membuat jadwal target waktu penyelesaian izin | 3. Agenda petugas pelayanan. | Harian*) | PP | ||||
4. Meningkatkan aksessibilitas masyarakat tehadap proses perizinan | 4. LSM, Tokoh Masyarakat, Wartawan | 6 Bulan | Kasi Izin | ||||
5. Menyurati Dinas Perindagkop, UMKM tentang deadline izin apabila waktu penyelesaian izin telah melebih waktu. | 5. Daftar Jadwal target penyelesaian izin | Harian*) | PP | ||||
6. Melakukan sosialisasi perizinan | 6. Perbup, SOP, SPP, Brosur, Internet | 1 Tahun | Kasi Izin | ||||
7. Melakukan penyuluhan perizinan | 7. Hasil Monitoring. | Bulanan | Kasi Info | ||||
8. Monitoring dan Evaluasi | 8. Laporan masyarakat, petugas lapangan, dll. | 6 Bulan | Kasi Info | ||||
9. Membuat Laporan Perizinan Triwulan dan dilaporkan kepada Bupati dan Dinas Perindagkop, UMKM. | 9. Database apliKasi Izin. | 3 Bulan | Kasi Info | ||||
4. SIUP § Baru § Perpanjangan § Perubahan § Penggantian | Maks : 3 HK Maks : 2 HK Maks : 2 HK Maks : 2 HK | 1. Membuat laporan harian penyelesaian Perizinan | 1. Agenda Petugas Pelayanan. | Harian*) | PP | ||
2. Membuat jadwal target waktu penyelesaian izin | 2. Agenda petugas pelayanan. | Harian*) | PP | ||||
3. Monitoring dan Evaluasi | 3. Laporan masyarakat, petugas lapangan, dll. | 3 Bulan | Kasi Info | ||||
4. Membuat laporan triwulan kepada Bupati dan Dinas Perindagkop, UMKM. | 4. Database apliKasi Izin. | 3 Bulan | Kasi Info | ||||
5. Mengirim laporan triwulan ke Dinas Perdagangan Provinsi. | 5. Database apliKasi Izin. | 6 Bulan | Kasi Info | ||||
8. TDP § Baru § Perpanjangan § Perubahan § Penggantian | Maks : 5 HK Maks : 3 HK Maks : 3 HK Maks : 3 HK | 1. Membuat laporan harian penyelesaian Perizinan | 1. Agenda Petugas Pelayanan. | Harian*) | PP | ||
2. Membuat jadwal target waktu penyelesaian izin | 2. Agenda petugas pelayanan. | Harian*) | PP | ||||
3. Monitoring dan Evaluasi | 3. Laporan masyarakat, petugas lapangan, dll. | 3 Bulan | Kasi Info | ||||
4. Membuat laporan triwulan kepada Bupati dan Dinas Perindagkop, UMKM. | 4. Database apliKasi Izin. | 3 Bulan | Kasi Info | ||||
5. Mengirim laporan triwulan ke Dinas Perdagangan Provinsi dan Kementerian Perdagangan RI. | 5. Database apliKasi Izin. | 6 Bulan | Kasi Info | ||||
7. IUJK § Baru § Perpanjangan § Perubahan § Penggantian | Maks : 5 HK Maks : 3 HK Maks : 3 HK Maks : 3 HK | 1. Membuat laporan harian penyelesaian Perizinan | 1. Agenda Petugas Pelayanan. | Harian*) | PP | ||
2. Membuat jadwal target waktu penyelesaian izin | 2. Agenda petugas pelayanan. | Harian*) | PP | ||||
3. Monitoring dan Evaluasi | 3. Laporan masyarakat, petugas lapangan, dll. | 3 Bulan | Kasi Info | ||||
4. Membuat laporan triwulan kepada Bupati. | 4. Database apliKasi Izin. | 3 Bulan | Kasi Izin | ||||
8. Izin Restoran § Baru § Perpanjangan § Perubahan § Penggantian | Maks : 5 HK Maks : 3 HK Maks : 3 HK Maks : 3 HK | 1. Meningkatkan koordinasi dengan Tim Teknis perizinan dari Dinas BUDPARHUBMANSIH. | 1. Hasil evaluasi perizinan. | 3 Bulan | Kasi Izin | ||
2. Membuat laporan harian penyelesaian Perizinan | 2. Agenda petugas pelayanan. | Harian*) | PP | ||||
3. Membuat jadwal target waktu penyelesaian izin | 3. Agenda petugas pelayanan. | Harian*) | PP | ||||
4. Meningkatkan aksessibilitas masyarakat tehadap proses perizinan | 4. LSM, Tokoh Masyarakat, Wartawan | 6 Bulan | Kasi Izin | ||||
5. Menyurati Dinas DISBUDPARHUBMANSIH tentang deadline izin apabila waktu penyelesaian izin telah melebih waktu. | 5. Daftar Jadwal target penyelesaian izin | Harian*) | PP | ||||
6. Melakukan sosialisasi perizinan | 6. Perbup, SOP, SPP, Brosur, Internet | 1 Tahun | Kasi Izin | ||||
7. Melakukan penyuluhan perizinan | 7. Hasil Monitoring. | Bulanan | Kasi Info | ||||
8. Monitoring dan Evaluasi | 8. Laporan masyarakat, petugas lapangan, dll. | 3 Bulan | Kasi Info | ||||
9. Membuat laporan triwulan dan melaporkan kepada Bupati dan Dinas BUDPARHUBMANSIH. | 9. Database apliKasi Izin. | 3 Bulan | Kasi Izin | ||||
7. Izin Penyelenggaraan Reklame § Baru § Perpanjangan § Perubahan § Penggantian | Maks : 5 HK Maks : 3 HK Maks : 3 HK Maks : 3 HK | 1. Meningkatkan koordinasi dengan Tim Teknis perizinan dari Dinas BUDPARHUBMANSIH. | 1. Hasil evaluasi perizinan. | 3 Bulan | Kasi Izin | ||
2. Membuat laporan harian penyelesaian Perizinan | 2. Agenda petugas pelayanan. | Harian*) | PP | ||||
3. Membuat jadwal target waktu penyelesaian izin | 3. Agenda petugas pelayanan. | Harian*) | PP | ||||
4. Menyurati Dinas DISBUDPARHUBMANSIH tentang deadline izin apabila waktu penyelesaian izin telah melebih waktu. | 4. Daftar Jadwal target penyelesaian izin | Harian*) | PP | ||||
5. Monitoring Dan Evaluasi | 5. LSM, Tokoh Masyarakat, Wartawan | 3 Bulan | Kasi Info | ||||
6. Membuat laporan triwulan dan melaporkan kepada Bupati dan Dinas BUDPARHUBMANSIH. | 6. Database apliKasi Izin. | 3 Bulan | Kasi Info | ||||
9. Izin Penggilingan Padi § Baru § Perpanjangan § Perubahan § Penggantian | Maks : 5 HK Maks : 3 HK Maks : 3 HK Maks : 3 HK | 1. Membuat laporan harian penyelesaian Perizinan | 1. Agenda petugas pelayanan. | Harian*) | PP | ||
2. Membuat jadwal target waktu penyelesaian izin | 2. Agenda petugas pelayanan. | Harian*) | PP | ||||
3. Melakukan Penyuluhan Perizinan. | 3. Hasil monitoring. | 3 Bulan | Kasi Info | ||||
4. Monitoring dan Evaluasi. | 4. LSM, Tokoh Masyarakat, Wartawan | 3 Bulan | Kasi Info | ||||
5. Membuat laporan triwulan dan melaporkan kepada Bupati dan Dinas Pertanian. | 5. Database apliKasi Izin. | 3 Bulan | Kasi Info | ||||
10. Izin Rekreasi dan Hiburan Umum § Baru § Perpanjangan § Perubahan § Penggantian | Maks : 5 HK Maks : 3 HK Maks : 3 HK Maks : 2 HK | 1. Meningkatkan koordinasi dengan Tim Teknis perizinan dari Dinas BUDPARHUBMANSIH. | 1. Hasil evaluasi perizinan. | 3 Bulan | Kasi Izin | ||
2. Membuat laporan harian penyelesaian Perizinan | 2. Agenda petugas pelayanan. | Harian*) | PP | ||||
3. Membuat jadwal target waktu penyelesaian izin | 3. Agenda petugas pelayanan. | Harian*) | PP | ||||
4. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap proses perizinan. | 4. LSM, Tokoh Masyarakat. | 6 Bulan | Kasi Izin | ||||
5. Menyurati Dinas DISBUDPARHUBMANSIH tentang deadline izin apabila waktu penyelesaian izin telah melebih waktu. | 5. Daftar Jadwal target penyelesaian izin. | Harian*) | PP | ||||
6. Monitoring Dan Evaluasi | 6. LSM, Tokoh Masyarakat. | 3 Bulan | Kasi Info | ||||
7. Membuat laporan triwulan dan melaporkan kepada Bupati dan Dinas BUDPARHUBMANSIH. | 7. Database apliKasi Izin. | 3 Bulan | Kasi Info | ||||
11. Izin Sarana Kesehatan § Baru § Perpanjangan § Perubahan § Penggantian | Maks : 7 HK Maks : 5 HK Maks : 5 HK Maks : 3 HK | 1. Meningkatkan koordinasi dengan Tim Teknis perizinan dari Dinas Kesehatan. | 1. Hasil Evaluasi perizinan. | 3 Bulan | Kasi Izin | ||
2. Membuat laporan harian penyelesaian Perizinan | 2. Agenda petugas pelayanan. | Harian*) | PP | ||||
3. Membuat jadwal target waktu penyelesaian izin | 3. Agenda petugas pelayanan. | Harian*) | PP | ||||
4. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap proses perizinan. | 4. LSM, Tokoh Masyarakat, dll. | 6 Bulan | Kasi Izin | ||||
5. Menyurati Dinas Kesehatan Kabupaten Pakpak Bharat tentang deadline izin apabila waktu penyelesaian izin telah melebih waktu. | 5. Daftar Jadwal target penyelesaian izin | Harian*) | PP | ||||
6. Monitoring Dan Evaluasi | 6. LSM, Tokoh Masyarakat. | 3 Bulan | Kasi Info | ||||
7. Membuat laporan triwulan dan melaporkan kepada Bupati dan Dinas Kesehatan. | 7. Database apliKasi Izin. | 3 Bulan | Kasi Info | ||||
12. Pemakaian Kekayaan Daerah | Maks : 3 HK | 1. Meningkatkan koordinasi dengan Tim Teknis perizinan dari Dinas PU, Dinas BUDPARHUBMANSIH, Dinas Pertanian, Bagian Umum Sekretariat Daerah . | 1. Hasil evaluasi perizinan. | 3 Bulan | Kasi Izin | ||
2. Membuat laporan harian penyelesaian Perizinan | 2. Agenda petugas pelayanan. | Harian*) | PP | ||||
3. Membuat jadwal target waktu penyelesaian izin | 3. Agenda petugas pelayanan | Harian*) | PP | ||||
4. Monitoring Dan Evaluasi | 4. LSM, Tokoh Masyarakat. | 3 Bulan | Kasi Info | ||||
5. Membuat laporan triwulan dan melaporkan kepada Bupati dan SKPD terkait. | 5. Database apliKasi Izin. | 3 Bulan | Kasi Info | ||||
13. Persetujuan Prinsip Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum § Baru § Perpanjangan § Perubahan § Penggantian | Maks : 7 HK Maks : 5 HK Maks : 5 HK Maks : 3 HK | 1. Meningkatkan koordinasi dengan Tim Teknis perizinan dari Dinas BUDPARHUBMANSIH. | 1. Hasil evaluasi perizinan. | 3 Bulan | Kasi Izin | ||
2. Membuat laporan harian penyelesaian Perizinan | 2. Agenda petugas pelayanan. | Harian*) | PP | ||||
3. Membuat jadwal target waktu penyelesaian izin | 3. Agenda petugas pelayanan. | Harian*) | PP | ||||
4. Menyurati Dinas DISBUDPARHUBMANSIH tentang deadline izin apabila waktu penyelesaian izin telah melebih waktu. | 4. Daftar jadwal target penyelesaian izin. | 3 Bulan | Kasi Izin | ||||
14. Persetujuan Prinsip Usaha Hotel dan Penginapan § Baru § Perpanjangan § Perubahan § Penggantian | Maks : 7 HK Maks : 5 HK Maks : 5 HK Maks : 3 HK | 1. Meningkatkan koordinasi dengan Tim Teknis perizinan dari Dinas BUDPARHUBMANSIH. | 1. Hasil evaluasi perizinan. | 3 Bulan | Kasi Izin | ||
2. Membuat laporan harian penyelesaian Perizinan | 2. Agenda petugas pelayanan. | Harian*) | PP | ||||
3. Membuat jadwal target waktu penyelesaian izin | 3. Agenda petugas pelayanan | Harian*) | PP | ||||
4. Menyurati Dinas BUDPARUBMANSIH tentang deadline izin apabila waktu penyelesaian izin telah melebih waktu. | 4. Daftar jadwal target penyelesaian izin | Harian*) | PP | ||||
15. Persetujuan Prinsip Izin Lokasi § Baru § Perpanjangan § Perubahan § Penggantian | Maks : 12 HK Maks : 5 HK Maks : 5 HK Maks : 3 HK | 1. Membuat laporan harian penyelesaian Perizinan | 1. Agenda petugas pelayanan | Harian*) | PP | ||
2. Membuat jadwal target waktu penyelesaian izin | 2. Agenda petugas pelayanan | Harian*) | PP | ||||
16. Izin Lokasi § Baru § Perpanjangan § Perubahan § Penggantian | Maks : 12 HK Maks : 5 HK Maks : 5 HK Maks : 3 HK | 1. Meningkatkan koordinasi dengan Tim Teknis perizinan dari Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Bappeda dan Kecamatan. | 1. Hasil evaluasi perizinan. | 3 Bulan | Kasi Izin | ||
2. Membuat laporan harian penyelesaian Perizinan | 2. Agenda petugas pelayanan. | Harian*) | PP | ||||
3. Membuat jadwal target waktu penyelesaian izin | 3. Agenda petugas pelayanan. | Harian*) | PP | ||||
4. Menyurati SKPD terkait tentang deadline izin apabila waktu penyelesaian izin telah melebih waktu. | 4. Daftar jadwal target penyelesaian izin. | Harian*) | PP | ||||
5. Monitoring dan Evaluasi. | 5. LSM, Tokoh Masyarakat. | 3 Bulan | Kasi Info | ||||
6. Membuat laporan triwulan dan melaporkan kepada Bupati dan Dinas terkait. | 6. Database apliKasi Izin | 3 Bulan | Kasi Info | ||||
17. Izin Pemanfaatan Kayu Rakyat | Maks : 21 HK | 1. Meningkatkan koordinasi dengan Tim Teknis perizinan dari Dinas Kehutanan. | 1. Hasil evaluasi perizinan | 3 Bulan | Kasi Izin | ||
2. Membuat laporan harian penyelesaian Perizinan | 2. Agenda petugas pelayanan | Harian*) | PP | ||||
3. Membuat jadwal target waktu penyelesaian izin | 3. Agenda petugas pelayanan | Harian*) | PP | ||||
4. Meningkatkan Aksebilitas masyarakat terhadap proses perizinan. | 4. LSM, Tokoh Masyarakat. | Harian*) | PP | ||||
5. Menyurati Dinas Kehutanan tentang deadline izin apabila waktu penyelesaian izin telah melebih waktu. | 5. Daftar jadwal target penyelesaian perizinan | 3 Bulan | Kasi Izin | ||||
6. Monitoring dan Evaluasi | 6. Laporan dari masyarakat, petugas lapangan, satpol pp. | 3 Bulan | Kasi Info | ||||
7. Membuat laporan triwulan dan melaporkan kepada Bupati dan Dinas Kehutanan. | 7. Database apliKasi Izin. | 3 Bulan | Kasi Info | ||||
18. Izin Usaha Pengambilan dan Pengolahan Mineral Bukan Logam dan Batuan § Baru § Perpanjangan § Perubahan § Penggantian | Maks : 7 HK Maks : 3 HK Maks : 3 HK Maks : 3 HK | 1. Meningkatkan koordinasi dengan Tim Teknis perizinan dari Dinas Kehutanan. | 1. Hasil evaluasi perizinan. | 3 Bulan | Kasi Izin | ||
2. Membuat laporan harian penyelesaian Perizinan | 2. Agenda petugas pelayanan. | Harian*) | PP | ||||
3. Membuat jadwal target waktu penyelesaian izin | 3. Agenda petugas pelayanan. | Harian*) | PP | ||||
4. Meningkatkan Aksebilitas masyarakat terhadap proses perizinan. | 4. LSM, Tokoh Masyarakat. | 3 Bulan | Kasi Izin | ||||
5. Menyurati Dinas Kehutanan tentang deadline izin apabila waktu penyelesaian izin telah melebih waktu. | 5. Daftar jadwal target penyelesaian izin. | Harian*) | PP | ||||
6. Penyuluhan Izin. | 6. Hasil Monitoring. | Bulanan | Kasi Info | ||||
7. Monitoring dan Evaluasi | 7. Laporan masyarakat, petugas lapangan, satpol pp. | 3 Bulan | Kasi Info | ||||
8. Membuat laporan triwulan dan melaporkan kepada Bupati dan Dinas Kehutanan. | 8. Database apliKasi Izin. | 3 Bulan | Kasi Info | ||||
19. Izin Usaha Bengkel dan Perawatan Kendaraan Bermotor § Baru § Perpanjangan § Perubahan § Penggantian | Maks : 5 HK Maks : 3 HK Maks : 3 HK Maks : 3 HK | 1. Membuat laporan harian penyelesaian Perizinan | 1. Agenda petugas pelayanan. | Harian*) | PP | ||
2. Membuat jadwal target waktu penyelesaian izin | 2. Agenda petugas pelayanan. | Harian*) | PP | ||||
3. Meningkatkan Aksebilitas masyarakat terhadap proses perizinan. | 3. Tokoh Masyarakat, LSM. | 6 Bulan | Kasi Izin | ||||
4. Penyuluhan Izin. | 4. Hasl monitoring. | 2 Bulan | Kasi Info | ||||
5. Monitoring dan Evaluasi. | 5. Laporan masyarakat, petugas lapangan, satpol pp. | 3 Bulan | Kasi Info | ||||
6. Membuat laporan triwulan dan melaporkan kepada Bupati dan Dinas BUDPARHUBMANSIH. | 6. Database apliKasi Izin. | 3 Bulan | Kasi Info | ||||
20. Izin Usaha Salon dan Pangkas Rambut § Baru § Perpanjangan § Perubahan § Penggantian | Maks : 4 HK Maks : 3 HK Maks : 3 HK Maks : 3 HK | 1. Membuat laporan harian penyelesaian Perizinan | 1. Agenda petugas pelayanan. | Harian*) | PP | ||
2. Membuat jadwal target waktu penyelesaian izin | 2. Agenda petugas pelayanan. | Harian*) | PP | ||||
3. Meningkatkan Aksebilitas masyarakat terhadap proses perizinan. | 3. Tokoh Masyarakat, LSM | 6 Bulan | Kasi Izin | ||||
4. Penyuluhan Izin. | 4. Hasil monitoring. | 2 Bulan | | ||||
5. Monitoring dan Evaluasi. | 5. Laporan masyarakat, petugas lapangan, satpol pp. | 3 Bulan | Kasi Info | ||||
6. Membuat laporan triwulan dan melaporkan kepada Bupati dan Dinas BUDPARHUBMANSIH. | 6. Database apliKasi Izin. | 3 Bulan | Kasi Info | ||||
21. Izin Usaha Kesehatan Masyarakat Veteriner § Baru § Perpanjangan § Perubahan § Penggantian | Maks : 7 HK Maks : 3 HK Maks : 3 HK Maks : 3 HK | 1. Meningkatkan koordinasi dengan Tim Teknis perizinan dari Dinas Pertanian. | 1. Hasil evaluasi perizinan. | 3 Bulan | Kasi Izin | ||
2. Membuat laporan harian penyelesaian Perizinan | 2. Agenda petugas pelayanan. | Harian*) | PP | ||||
3. Membuat jadwal target waktu penyelesaian izin | 3. Agenda petugas pelayanan. | Harian*) | PP | ||||
4. Meningkatkan Aksebilitas masyarakat terhadap proses perizinan. | 4. Tokoh Masyarakat, LSM. | 6 Bulan | Kasi Izin | ||||
5. Menyurati Dinas Pertanian tentang deadline izin apabila waktu penyelesaian izin telah melebih waktu. | 5. Daftar jadwal target penyelesaian izin. | Harian*) | PP | ||||
6. Penyuluhan Izin. | 6. Hasil monitoring. | 3 Bulan | Kasi Info | ||||
7. Monitoring dan Evaluasi. | 7. Laporan masyarakat, petugas lapangan, sapol pp. | 3 Bulan | Kasi Info | ||||
8. Membuat laporan triwulan dan melaporkan kepada Bupati dan Dinas Pertanian. | 8. Database apliKasi Izin. | 3 Bulan | Kasi Info | ||||
22. Izin Usaha Hotel dan Penginapan § Baru § Perpanjangan § Perubahan § Penggantian | Maks : 5 HK Maks : 3 HK Maks : 3 HK Maks : 3 HK | 1. Meningkatkan koordinasi dengan Tim Teknis perizinan dari Dinas BUDPARHUBMANSIH. | 1. Hasil evaluasi perizinan. | 3 Bulan | Kasi Izin | ||
2. Membuat laporan harian penyelesaian Perizinan | 2. Agenda petugas pelayanan. | Harian*) | PP | ||||
3. Membuat jadwal target waktu penyelesaian izin | 3. Agenda petugas pelayanan. | Harian*) | PP | ||||
4. Menyurati Dinas BUDPARHUBMANSIH tentang deadline izin apabila waktu penyelesaian izin telah melebih waktu. | 4. Daftar jadwal target penyelesaian izin. | Harian*) | PP | ||||
5. Monitoring dan Evaluasi. | 5. Laporan masyarkat, petugas lapangan, satpol pp. | 3 Bulan | Kasi Info | ||||
6. Membuat laporan triwulan dan melaporkan kepada Bupati dan Dinas BUDPARHUBMANSIH. | 6. Database ApliKasi Izin. | 3 Bulan | Kasi Info | ||||
23. Izin Usaha Industri (IUI) § Baru § Perpanjangan § Perubahan § Penggantian | Maks : 6 HK Maks : 5 HK Maks : 5 HK Maks : 5 HK | 1. Membuat laporan harian penyelesaian Perizinan. | 1. Agenda petugas pelayanan. | Harian*) | PP | ||
2. Membuat jadwal target waktu penyelesaian izin. | 2. Agenda petugas pelayanan. | Harian*) | PP | ||||
3. Monitoring dan Evaluasi. | 3. Agenda petugas pelayanan. | 3 Bulan | Kasi Info | ||||
4. Membuat laporan triwulan kepada Bupati dan Dinas Perindagkop, UMKM. | 4. Database apliKasi Izin. | 3 Bulan | Kasi Info | ||||
24. Izin Usaha Ketenagalistrikan § Baru § Perpanjangan § Perubahan § Penggantian | Maks : 7 HK Maks : 3 HK Maks : 3 HK Maks : 3 HK | 1. Meningkatkan koordinasi dengan Tim Teknis perizinan dari Dinas Kehutanan. | 1. Hasil evaluasi perizinan. | 3 Bulan | Kasi Izin | ||
2. Membuat laporan harian penyelesaian Perizinan | 2. Agenda petugas pelayanan. | Harian*) | PP | ||||
3. Membuat jadwal target waktu penyelesaian izin | 3. Agenda petugas pelayanan. | Harian*) | PP | ||||
4. Meningkatkan Aksebilitas masyarakat terhadap proses perizinan. | 4. LSM, Tokoh Masyarakat. | 1 Tahun | Kasi Izin | ||||
5. Menyurati Dinas Kehutanan tentang deadline izin apabila waktu penyelesaian izin telah melebih waktu. | 5. Daftar jadwal target penyelesaian izin. | Harian*) | PP | ||||
6. Monitoring dan Evaluasi | 6. Laporan masyarkat, satpol pp dan petugas lapangan. | 3 Bulan | Kasi Info | ||||
7. Membuat laporan triwulan dan melaporkan kepada Bupati dan Dinas Kehutanan. | 7. Database Aplikasi Izin. | 3 Bulan | Kasi Info | ||||
| | | | | | | |
2 | Kinerja Pelayanan Perizinan (Handal, Peduli, Gemar) | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Skor IKM = 80 | 1. Mempermudah prosedur perizinan, transparansi dan mempercepat waktu penyelesaian izin sesuai ketentuan | Laporan Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 3 Bulanan | Kasi Info |
2. Menganalisa dan melakukan perbaikan secara terus menerus terhadap unsur yang dinilai rendah oleh masyarakat | |||||||
3. Mengoptimalkan penggunaan tehnologi Informasi dalam pelayanan perizinan (Aplikasi Izin, website,) | |||||||
4. Melakukan perekrutan pegawai sesuai kebutuhan dan kemampuan pegawai | |||||||
5. Meningkatkan kapasitas SDM Aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, outbound | |||||||
| | | | | | | |
3 | Penanganan Pengaduan Masyarakat | Respon dan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat | 2 x 24 Jam . | 1. Membentuk Tim Investigasi Penyimpangan | Kotak Saran, Website/Blog, E-Mail, Laporan Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Hasil Monitoring dan Evaluasi, Hasil Penyuluhan Izin, Laporan dan Satpol PP dan Dinas PU. | 3 Bulanan | Kasi Info |
2. Membentuk Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat | |||||||
3. Membuat standar mekanisme penanganan pengaduan masyarakat | |||||||
4. Memfungsikan secara optimal Instrumen pengaduan masyarakat | |||||||
| | | | | | | |
4 | Pencapaian Target PAD | Penerimaan PAD Sektor Perizinan Terhadap Target | 100% Tercapai | 1. Melakukan Intensifikasi penerimaan PAD melalui upaya jemput bola terhadap objek perizinan baru dan yang kadaluarsa | Laporan Penerimaan PAD dari bendahara penerimaan | 3 Bulanan | Kepala Tata Usaha |
2. Melakukan sosialisasi perizinan melalui famplet, brosur dan pameran | |||||||
3. Meningkatkan koordinasi dengan Instansi terkait | |||||||
| | | | | | | |
5 | Pengadaan Fasilitas Perkantoran (Gedung dan Fasilitas) | Kenyamanan dan Keamanan saat proses pelayanan | 100% | 1. Menginventarisir segala Kebutuhan akan fasilitas dan kelengkapannya terkait pelayanan. | Laporan dari setiap seksi dan bendaraha barang. | | Kepala Tata Usaha |
2. Membuat RENJA tentang pengadaan fasilitas dan dianggarkan dalam APBD | Hasil inventarisir kebutuhan | | |||||
3. Memastikan seluruh fasilitas dan barang yang dibeli dapat berdaya guna dalam rangka pelayanan | Hasil Survei IKM dan Hasil Pengamatan yang dilakukan | 3 Bulanan | |||||
4. Membuat petugas yang bertanggung jawab atas perawatan dan pemeliharaan barang/fasilitas yang telah diadakan. | | | |||||
| | | | | | | |
6 | Pembuatan Peraturan Daerah Tentang Perizinan (Garansi) | Jaminan Hukum (Garansi) bagi pengguna layanan dan penyedia layanan | 100% | 1. Menginventarisir seluruh perizinan. | 1. Laporan dari seluruh SKPD Teknis. | 1 Tahun | Kasi Izin |
