IZIN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
NO | JENIS PEMAKAIAN | TARIF | SATUAN |
1 | Lapangan Napasengkut Untuk Kegiatan Keagamaan | 100.000,- | Per Hari |
2 | Lapangan Napasengkut Untuk Kegiatan Bisnis | 200.000,- | Per Hari |
3 | Lapangan Napasengkut Untuk Kegiatan Sosial Politik | 200.000,- | Per Hari |
4 | Gedung Serba Guna | 400.000,- | Per Hari |
5 | Pemakaian Sound System | 300.000,- | Per Hari |
6 | Pemakaian Alat Pesta Tratak | 80.000,- | Per Hari |
7 | Pemakaian Alat Pesta Kursi Plastik | 1.000,- | Per Hari |
8 | Pemakaian Alat Pesta Kursi Busa | 2.000,- | Per Hari |
9 | Pemakaian Alat Pesta Kursi Chitose | 1.500,- | Per Hari |
10 | Mesin Gilas Barata 1 Ton Dipakai Dalam Daerah | 120.000,- | Per Hari |
11 | Mesin Gilas Barata 1 Ton Dipakai Luar Daerah | 220.000,- | Per Hari |
12 | Mesin Gilas Barata 4 Ton Dipakai Dalam Daerah | 150.000,- | Per Hari |
13 | Mesin Gilas Barata 4 Ton Dipakai Luar Daerah | 250.000,- | Per Hari |
14 | Mesin Gilas Barata 6-8 Ton Dipakai Dalam Daerah | 300.000,- | Per Hari |
15 | Mesin Gilas Barata 6-8 Ton Dipakai Luar Daerah | 400.000,- | Per Hari |
16 | Mesin Gilas Barata 8-10 Ton Dipakai Dalam Daerah | 400.000,- | Per Hari |
17 | Mesin Gilas Barata 8-10 Ton Dipakai Luar Daerah | 500.000,- | Per Hari |
18 | Dump Truck Colt Diesel 3,5 Ton Dipakai Dalam Daerah | 220.000,- | Per Hari |
19 | Dump Truck Colt Diesel 3,5 Ton Dipakai Luar Daerah | 320.000,- | Per Hari |
20 | Dump Truck Mobil Tinja Dipakai Dalam Daerah | 125.000,- | Per Trip |
21 | Dump Truck Mobil Tinja Dipakai Luar Daerah | 200.000,- | Per Trip |
22 | Truck 4 Ton Dipakai Dalam Daerah | 300.000,- | Per Hari |
23 | Truck 4 Ton Dipakai Luar Daerah | 400.000,- | Per Hari |
24 | Truck 5 Ton Keatas Dipakai Dalam Daerah | 350.000,- | Per Hari |
25 | Truck 5 Ton Keatas Dipakai Luar Daerah | 450.000,- | Per Hari |
26 | Bull Dozer D.4 Dipakai Dalam Daerah | 800.000,- | Per Hari** |
27 | Bull Dozer D.4 Dipakai Luar Daerah | 850.000,- | Per Hari** |
28 | Bull Dozer D.6 Dipakai Dalam Daerah | 1.000.000,- | Per Hari** |
29 | Bull Dozer D.6 Dipakai Luar Daerah | 1.200.000,- | Per Hari** |
30 | Wheel Loeder Dipakai Dalam Daerah | 450.000,- | Per Hari** |
31 | Wheel Loeder Dipakai Luar Daerah | 450.000,- | Per Hari** |
32 | Road Grader Dipakai Dalam Daerah | 400.000,- | Per Hari** |
33 | Road Grader Dipakai Luar Daerah | 500.000,- | Per Hari** |
34 | Tyre Roller Dipakai Dalam Daerah | 300.000,- | Per Hari |
35 | Tyre Roller Dipakai Luar Daerah | 400.000,- | Per Hari |
36 | Stone Crusher Dipakai Dalam Daerah | 1.000.000,- | Per Hari |
37 | Stone Crusher Dipakai Luar Daerah | 1.500.000,- | Per Hari |
38 | Exavator Dipakai Dalam Daerah | 600.000,- | Per Hari** |
39 | Exavator Dipakai Luar Daerah | 700.000,- | Per Hari** |
40 | Air Compressor Dipakai Dalam Daerah | 100.000.- | Per Hari |
41 | Air Compressor Dipakai Luar Daerah | 150.000,- | Per Hari |
42 | Asphalt Sprayer Dipakai Dalam Daerah | 50.000,- | Per Hari |
43 | Asphalt Sprayer Dipakai Luar Daerah | 110.000,- | Per Hari |
44 | Bus Umum Sekretariat Dipakai Dalam Daerah | 300.000,- | Per Hari |
45 | Bus Umum Sekretariat Dipakai Luar Daerah | 400.000,- | Per Hari |
46 | Bus Umum Dinas Perhubungan Dipakai Dalam Daerah | 250.000,- | Per Hari |
47 | Bus Umum Dinas Perhubungan Dipakai Luar Daerah | 300.000,- | Per Hari |
48 | Truck Roda 6 (enam) 4000 cc Dipakai Dalam Daerah | 300.000,- | Per Hari |
49 | Truck Roda 6 (enam) 4000 cc Dipakai Luar Daerah | 400.000,- | Per Hari |
50 | Double Cabin Dipakai Dalam Daerah | 500.000,- | Per Hari |
51 | Double Cabin Dipakai Luar Daerah | 600.000,- | Per Hari |
52 | Traktor Dipakai Dalam Daerah | 100.000,- | Per Hari |
53 | Hand Traktor | 750.000,- | Per Hari |
54 | Mesin Babat | 150.000,- | Per Hari |
55 | Penggiling Padi | 750.000,- | Per Hari |
56 | Pemipil Jagung | 750.000,- | Per Hari |
57 | Perontok Padi | 200.000,- | Per Hari |
58 | Kereta Sorong | 50.000,- | Per Hari |
59 | Handsprayer | 50.000,- | Per Hari |
KETERANGAN :
* Catatan : 1 Hari = 7 Jam | ** Untuk pemakaian pribadi dikurangi Rp. 100.000,-