IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
JENIS RETRIBUSI | BIAYA | RUMUS |
1. Bangunan Untuk Pabrik / Industri | | |
a. Skala Besar (Luas Bangunan >= 1000 M2) | Rp. 7.500/M2 | (B x L) + (ID x HDB x L) |
b. Skala Kecil (Luas Bangunan < 1000 M2) | Rp. 5.000/M2 | (B x L) + (ID x HDB x L) |
2. Bangunan Usaha (Pertokoan, Perumahan, Perhotelan, Perkantoran dan sejenisnya): | | |
a. Permanen | Rp. 3.000/M2 | (B x L) + (ID x HDB x L) |
b. Semi Permanen | Rp. 2.000/M2 | (B x L) + (ID x HDB x L) |
c. Bangunan yang bertingkat ditambah 50 % dari lantai Satu | 50% x IMB Lt. 1 | 50% x IMB Lt. 1 |
3. Bangunan Non Usaha (Rumah tempat tinggal): | | |
a. Permanen | Rp. 2.000/M2 | (B x L) + (ID x HDB x L) |
b. Semi Permanen | Rp. 1.500/M2 | (B x L) + (ID x HDB x L) |
c. Bangunan yang bertingkat ditambah 50 % dari lantai Satu | 50% x IMB Lt. 1 | 50% x IMB Lt. 1 |
4. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Tangki air, tangki minyak, tiang listrik tegangan tinggi, pamflet iklan promosi, Cerobong Asap, Terowongan, tower GSM dan lain jenisnya dihitung 2,5 % dari anggaran biaya bangunan tersebut. | Anggaran Biaya Bangunan x 2,5% | 2,5% x RAB |
5. Retribusi Izin Merubah Bangunan/Perubahan Tata Bentuk pada Suatu Sisi Bangunan, dihitung berdasarkan luas bidang / sisi bangunan yang diubah dikalikan dengan 50% dari retribusi IMB | Luas Bidang / Sisi Bangunan yang diubah x 50% dari retribusi IMB | Luas Bidang / Sisi Bangunan yang diubah x 50% dari retribusi IMB |
6. Retribusi Izin Merubah Bangunan Pagar dihitung berdasarkan luas bidang pagar dikalikan dengan tarif Retribusi IMB pagar ditetapkan sebagai berikut : | | |
a. Permanen Mewah | Rp. 750/M | LBP x B |
b. Permanen | Rp. 500/M | LBP x B |
7. Retribusi Balik Nama IMB dan pemecahan IMB sebesar 25 % dari Retribusi IMB yang bersangkutan. | Retribusi IMB x 25 % | |
8. Harga dasar bangunan untuk Bangunan Usaha | Rp. 250.000,-/M2 | |
9. Harga dasar bangunan untuk Bangunan Non Usaha | Rp. 200.000,-/M2 | |
10. Indeks | | |
a. Bangunan Usaha - Jalan Inti Utama Kota (Jalan Protokol, Jalan Utama Dalam Kota) | 0,0291 | |
- Jalan Utama Ibu Kota (Jalan Masuk Ibukota Kabupaten dan Kecamatan) | 0,0259 | |
- Jalan Utama Pinggiran Kota (Jalan Utama dalam Kecamatan) | 0,0216 | |
- Jalan Antar Kecamatan, Jalan Antar Desa, Gang | 0,0216 | |
b. Bangunan Non Usaha - Jalan Inti Utama Kota (Jalan Protokol, Jalan Utama Dalam Kota) | 0,0216 | |
- Jalan Utama Ibu Kota (Jalan Masuk Ibukota Kabupaten dan Kecamatan) | 0,0192 | |
- Jalan Utama Pinggiran Kota (Jalan Utama dalam Kecamatan) | 0,0160 | |
- Jalan Antar Kecamatan, Jalan Antar Desa, Gang | 0,0160 |
KETERANGAN :
B=Biaya | L=Luas Bangunan | HDB = Harga Dasar Bangunan | LBS = Luas Bidang atau Sisi Bangunan | LBP= Luas Bidang Pagar | RIS= Retribusi IMB Sebelumnya | ID = Indeks Jalan Lokasi Bangunan | RAB = Rencana Anggaran Biaya Pendirian Bangunan |ILS = IMB Lantai Satu
Contoh :
Napa Berutu penduduk yang beralamat di Napasengkut Desa Salak II Kec. Salak ingin mendirikan bangunan permanen untuk hunian di alamat yang sama dengan ukuran 8 x 20 M = 160 M2. Maka biaya yang harus dikeluarkan oleh Napa Berutu untuk mengurus izin mendirikan bangunan (IMB) adalah:
1. Luas bangunan adalah 160 M2.
2. Peruntukan Bangunan untuk Rumah Hunian (Non Usaha)
3. Bangunan permanen berarti Biaya (B) adalah Rp. 2.000, dan Harga Dasar Bangunan (HDB): Rp. 200.000,-
4. Napasengkut termasuk jalan utama pinggiran kota sehingga indeks jalan adalah 0,0160
5. Dimasukkan kedalam rumus dimana Retribusi = (Biaya (B) x Luas Bangunan (L) ) + (Indeks Jalan (ID) x Harga Dasar Bangunan (HDB) x Luas Bangunan (L)), yiatu :
(160 x 2.000) + (0,0160 x 200.000 x 160))
(320.000) + (512.000) = Rp. 832.000,-