IZIN NON TARIF (TIDAK DIPUNGUT BIAYA)
JENIS PERIZINAN | WAKTU SELESAI | Masa Berlaku | |
Baru (Hari Kerja) | U/P/G (Hari Kerja) | (Tahun) | |
| | | |
1. Izin Operasi Angkutan | 5 | 3/3/3 | 5 |
2. Izin Usaha Peredaran Minuman Beralkohol | 10 | 5/5/5 | 1 |
3. Persetujuan Prinsip Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum | 7 | 5/5/5 | 1 |
4. Persetujuan Prinsip Usaha Hotel dan Penginapan | 7 | 5/5/5 | 1 |
5. Persetujuan Prinsip Izin Lokasi | 12 | 5/5/5 | 1 |
6. Izin Lokasi | 12 | 5/5/5 | <=25 Ha : 1 Thn <=50 Ha : 2 Thn > 50 Ha : 3 Thn |
7. Izin Usaha Hotel dan Penginapan | 5 | 3/3/3 | 5 |
8. Izin Usaha Taman Rekreasi | 5 | 3/3/2 | 3 |
9. Izin Usaha Gelanggang Renang | 5 | 3/3/2 | 3 |
10. Izin Usaha Pemandian Alam | 5 | 3/3/2 | 3 |
11. Izin Usaha Padang Golf | 5 | 3/3/2 | 3 |
12. Izin Usaha Kolam Renang | 5 | 3/3/2 | 3 |
13. Izin Usaha Kolam Pemancingan | 5 | 3/3/2 | 3 |
14. Izin Usaha Gelanggang Permainan dan Ketangkasan | 5 | 3/3/2 | 3 |
15. Izin Usaha Gelanggang Bola Gelinding (Bowling) | 5 | 3/3/2 | 3 |
16. Izin Usaha Rumah Billiard | 5 | 3/3/2 | 3 |
17. Izin Usaha Karaoke/Kafe | 5 | 3/3/2 | 3 |
18. Izin Usaha Bioskop | 5 | 3/3/2 | 3 |
19. Izin Usaha Sarana dan Fasilitas Olah Raga | 5 | 3/3/2 | 3 |
20. Izin Usaha Diskotik | 5 | 3/3/2 | 3 |
21. Izin Usaha Panti pijat | 5 | 3/3/2 | 3 |
22. Izin Usaha Mandi uap | 5 | 3/3/2 | 3 |
23. Izin Usaha Pusat Pasar Seni dan Pameran | 5 | 3/3/2 | 3 |
24. Izin Usaha Dunia Fantasi | 5 | 3/3/2 | 3 |
25. Izin Usaha Teater Terbuka | 5 | 3/3/2 | 3 |
26. Izin Usaha Teater Tertutup | 5 | 3/3/2 | 3 |
27. Izin Usaha Teater Satwa Dan Pentas Pertunjukan Satwa | 5 | 3/3/2 | 3 |
28. Izin Usaha Fasilitas Wisata Tirta Dan Rekreasi Air | 5 | 3/3/2 | 3 |
29. Izin Usaha Pusat Kebugaran/Health Center | 5 | 3/3/2 | 3 |
30. Izin Usaha Pertunjukan Temporer | 5 | 3/3/2 | 3 |
31. Izin Usaha Bazaar | 5 | 3/3/2 | 3 |
32. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) | 3 | 2/2/2 | 5 |
33. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) | 5 | 3/3/3 | 5 |
34. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) | 5 | 3/3/3 | 3 |
35. Izin Usaha Industri (IUI) | 6 | 5/5/5 | 5 |
36. Izin Pemanfaatan Kayu Rakyat | 21 | 7/7/7 | 6 Bulan |
37. Izin Usaha Pengambilan dan Pengolahan Mineral Bukan Logam dan Batuan | 7 | 3/3/3 | 5 |
38. Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum | 7 | 3/3/3 | T1: 2 Tahun T2 : 3 Tahun |
39. Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri | 7 | 3/3/3 | T1: 2 Tahun T2 : 3 Tahun |
40. Izin Usaha Jasa Penunjang Ketenagalistrikan | 7 | 3/3/3 | 3 |
41. Izin Usaha Bengkel Perawatan Kendaraan Bermotor | 5 | 3/3/3 | 5 |
42. Izin Usaha Salon | 4 | 3/3/3 | 1 |
43. Izin Usaha Pangkas Rambut | 4 | 3/3/3 | 1 |
44. Izin Usaha Restoran | 5 | 3/3/3 | 1 |
45. Izin Usaha Rumah Makan | 5 | 3/3/3 | 1 |
46. Izin Usaha Jasa Boga | 5 | 3/3/3 | 1 |
47. Izin Usaha Rumah Potong Hewan (RPH) | 5 | 3/3/3 | 5 |
48. Izin Usaha Rumah Potong Unggas (RPU) | 5 | 3/3/3 | 5 |
49. Izin Praktek Dokter Hewan | 7 | 3/3/3 | 5 |
50. Izin Praktek Mantri Hewan | 7 | 3/3/3 | 5 |
51. Izin Rumah Sakit Hewan | 7 | 3/3/3 | 5 |
52. Izin Klinik Hewan | 7 | 3/3/3 | 5 |
53. Izin Usaha Penggilingan Padi | 5 | 3/3/3 | 5 |
54. Izin Usaha Penggilingan Tapioka | 5 | 3/3/3 | 5 |
55. Izin Usaha Huller | 5 | 3/3/3 | 5 |
56. Izin Usaha Penyosoh Beras | 5 | 3/3/3 | 5 |
57. Izin Tukang Gigi | 7 | 5/5/3 | 5 |
58. Surat Izin Praktek Perawat (SIPP) | 7 | 5/5/3 | 5 |
59. Izin Praktek Perorangan Dokter Umum | 7 | 5/5/3 | 5 |
60. Izin Praktek Perorangan Dokter Gigi | 7 | 5/5/3 | 5 |
61. Izin Praktek Perorangan Dokter Spesialis | 7 | 5/5/3 | 5 |
62. Izin Praktek Perorangan Dokter Gigi Spesialis | 7 | 5/5/3 | 5 |
63. Izin Praktek Berkelompok Dokter Umum | 7 | 5/5/3 | 5 |
64. Izin Praktek Berkelompok Dokter Spesialis | 7 | 5/5/3 | 5 |
65. Izin Praktek Berkelompok Dokter Gigi Spesialis | 7 | 5/5/3 | 5 |
66. Izin Praktek Bidan | 7 | 5/5/3 | 5 |
67. Izin Balai Pengobatan Swasta | 7 | 5/5/3 | 5 |
68. Klinik/Rumah Bersalin | 7 | 5/5/3 | 5 |
69. Izin Pengobatan Tradisional | 7 | 5/5/3 | 5 |
70. Izin Toko Obat | 7 | 5/5/3 | 5 |
71. Izin Apotek | 7 | 5/5/3 | 5 |
72. Izin Optik | 7 | 5/5/3 | 5 |
73. Izin Rumah Sakit Umum | 7 | 5/5/3 | 5 |
74. Izin Rumah Sakit Khusus | 7 | 5/5/3 | 5 |
75. Izin Laboratorium Klinik | 7 | 5/5/3 | 5 |
NB : U : Perubahan, P : Perpanjangan, G : Penggantian