Realisasi Perizinan Tahun 2011
| JENIS PERIZINAN | JUMLAH | TOTAL | |||
| Baru | U | P | G | ||
| 1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2. Izin Gangguan | 62 | 4 | 23 | 0 | 89 |
| 3. Izin Trayek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Izin Usaha Industri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. IUJK | 8 | 1 | 6 | 0 | 15 |
| 6. Izin Pemanfaatan Kayu | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7. SIUP | 29 | 11 | 15 | 0 | 55 |
| 8. TDP | 37 | 3 | 19 | 0 | 36 |
| 9. Sarana Kesehatan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10. Izin Galian Golongan “C” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Izin Restoran | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
NB : U : Perubahan, P : Perpanjangan, G : Penggantian

