Realisasi Perizinan Tahun 2010
JENIS PERIZINAN | JUMLAH | Total | |||
Baru | U | P | G | ||
1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2. Izin Gangguan | 71 | 0 | 42 | 0 | 113 |
3. Izin Angkutan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Izin Usaha Industri | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5. IUJK | 9 | 0 | 10 | 0 | 19 |
6. Izin Pemanfaatan Kayu | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
7. SIUP | 26 | 6 | 13 | 0 | 45 |
8. TDP | 37 | 3 | 19 | 0 | 59 |
9. Sarana Kesehatan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10. Izin Galian Golongan “C” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NB : U : Perubahan, P : Perpanjangan, G : Penggantian